Training Timetable
- Home
- Training Timetable
Group | Time | Tuesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
Junior Sharks 1 | 45 mins | 7:00pm to 7:45pm | ||
Junior Sharks 2 | 45 mins | 7:45pm to 8:30pm | ||
Junior Sharks | 1 hour | 7:00pm to 8:00pm | ||
Junior Development | 1 hour | 7:00pm to 8:00pm | ||
Senior Development | 2 hours | 7:00pm to 8:00pm | 7:00pm to 8:00pm | |
Junior Intermediates | 2 hours | 7:00pm to 8:00pm | 7:00pm to 8:00pm | |
Senior Intermediates | 3.25 hours | 7:00pm to 8:00pm | 7:00pm to 8:00pm | 7:45pm to 9:00pm |
Junior Performance | 3.75 hours | 8:00pm to 9:00pm | 7:00pm to 8:30pm | 7:45pm to 9:00pm |
Senior Performance | 4.75 hours | 8:00pm to 9:30pm | 8:00pm to 9:30pm | 7:45pm to 9:30pm |
Fitness | 1.5 hours | 8:00pm to 9:30pm | ||
Masters | 1 hours | 8:30pm to 9:30pm |
Group | Time | Tuesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|
Junior Sharks 1 | 45 mins | 7-7:45pm | ||
Junior Sharks 2 | 45mins | 7:45-8:30pm | ||
Junior Sharks | 1 Hour | 7-8pm | ||
Junior Development | 1 Hour | 7-8pm | ||
Senior Development | 2 Hours | 7-8pm | 7-8pm | |
Junior Intermediates | 2 Hours | 7-8pm | 7-8pm | |
Senior Intermediates | 3.25 Hours | 7-8pm | 7-8pm | 7:45-9pm |
Junior Performance | 3.75 Hours | 8-9pm | 7-8:30pm | 7:45-9pm |
Senior Performance | 4.75 Hours | 8-9:30pm | 8-9:30pm | 7:45-9:30pm |
Fitness | 1.5 Hours | 8-9:30pm | ||
Masters | 1 Hour | 8:30-9:30pm |
Club Information
Tips, Articles & Advice

Dietary Guidance
02/06/2022
What A Swimmer Eats Before, During And After A Competition Plays An Important Part In How You Feel And Your Performance.

Gala Day Checklist
02/06/2022
It is important that all swimmers have the correct kit with them at galas. Please see our helpful guide.